Daftar Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 3 | 0,44% | 3 | 0,44% | 0 | 0,00% |
2 | PKH | 40 | 5,86% | 39 | 5,71% | 1 | 0,15% |
PENERIMA | 42 | 6,15% | 41 | 6,00% | 1 | 0,15% | |
BUKAN PENERIMA | 641 | 93,85% | 568 | 83,16% | 73 | 10,69% | |
TOTAL | 683 | 100,00% | 609 | 89,17% | 74 | 10,83% |
Diperbarui pada : 22 Juli 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|