Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Pulau Maringkik, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 696 30,82% 348 15,41% 348 15,41%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 277 12,27% 149 6,60% 128 5,67%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 845 37,42% 434 19,22% 411 18,20%
4 SLTP/SEDERAJAT 239 10,58% 105 4,65% 134 5,93%
5 SLTA / SEDERAJAT 152 6,73% 73 3,23% 79 3,50%
6 DIPLOMA I / II 7 0,31% 4 0,18% 3 0,13%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 6 0,27% 3 0,13% 3 0,13%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 35 1,55% 19 0,84% 16 0,71%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
JUMLAH 2258 100,00% 1135 50,27% 1123 49,73%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2258 100,00% 1135 50,27% 1123 49,73%

Diperbarui pada : 22 Juli 2025

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Dermaga Lama Tj. Luar - Pulau Maringkik
Desa : Pulau Maringkik
Kecamatan : Keruak
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83672
Telepon : 087748439555
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:53
    Kemarin:29
    Total Pengunjung:90.828
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.30
    Browser:Mozilla 5.0