Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Pulau Maringkik, 2025

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 94 4,16% 52 2,30% 42 1,86%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 15 0,66% 10 0,44% 5 0,22%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 5 0,22% 3 0,13% 2 0,09%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 25 1,11% 14 0,62% 11 0,49%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 10 0,44% 2 0,09% 8 0,35%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 8 0,35% 6 0,27% 2 0,09%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 17 0,75% 10 0,44% 7 0,31%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 2 0,09% 1 0,04% 1 0,04%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 8 0,35% 4 0,18% 4 0,18%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2052 90,88% 1024 45,35% 1028 45,53%
JUMLAH 2238 99,11% 1126 49,87% 1112 49,25%
BELUM MENGISI 20 0,89% 9 0,40% 11 0,49%
TOTAL 2258 100,00% 1135 50,27% 1123 49,73%

Diperbarui pada : 22 Juli 2025

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Dermaga Lama Tj. Luar - Pulau Maringkik
Desa : Pulau Maringkik
Kecamatan : Keruak
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83672
Telepon : 087748439555
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:62
    Kemarin:29
    Total Pengunjung:90.837
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.30
    Browser:Mozilla 5.0