Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pulau Maringkik, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 25 1,11% 15 0,67% 10 0,44%
2 2 s/d 4 Tahun 83 3,68% 41 1,82% 42 1,86%
3 5 s/d 9 Tahun 170 7,54% 81 3,59% 89 3,95%
4 10 s/d 14 Tahun 188 8,34% 102 4,52% 86 3,81%
5 15 s/d 19 Tahun 180 7,98% 89 3,95% 91 4,04%
6 20 s/d 24 Tahun 212 9,40% 110 4,88% 102 4,52%
7 25 s/d 29 Tahun 220 9,76% 95 4,21% 125 5,54%
8 30 s/d 34 Tahun 203 9,00% 117 5,19% 86 3,81%
9 35 s/d 39 Tahun 199 8,82% 93 4,12% 106 4,70%
10 40 s/d 44 Tahun 193 8,56% 97 4,30% 96 4,26%
11 45 s/d 49 Tahun 197 8,74% 85 3,77% 112 4,97%
12 50 s/d 54 Tahun 122 5,41% 79 3,50% 43 1,91%
13 55 s/d 59 Tahun 101 4,48% 48 2,13% 53 2,35%
14 60 s/d 64 Tahun 61 2,71% 38 1,69% 23 1,02%
15 65 s/d 69 Tahun 41 1,82% 22 0,98% 19 0,84%
16 70 s/d 74 Tahun 39 1,73% 14 0,62% 25 1,11%
17 75 Tahun ke Atas 21 0,93% 9 0,40% 12 0,53%
JUMLAH 2255 100,00% 1135 50,33% 1120 49,67%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2255 100,00% 1135 50,33% 1120 49,67%

Diperbarui pada : 19 Juni 2025

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Dermaga Lama Tj. Luar - Pulau Maringkik
Desa : Pulau Maringkik
Kecamatan : Keruak
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83672
Telepon : 087748439555
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:97
    Kemarin:53
    Total Pengunjung:89.511
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.253
    Browser:Mozilla 5.0