Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Pulau Maringkik, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 693 30,73% 348 15,43% 345 15,30%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 276 12,24% 148 6,56% 128 5,68%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 847 37,56% 435 19,29% 412 18,27%
4 SLTP/SEDERAJAT 239 10,60% 105 4,66% 134 5,94%
5 SLTA / SEDERAJAT 151 6,70% 73 3,24% 78 3,46%
6 DIPLOMA I / II 7 0,31% 4 0,18% 3 0,13%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 6 0,27% 3 0,13% 3 0,13%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 35 1,55% 19 0,84% 16 0,71%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
JUMLAH 2255 100,00% 1135 50,33% 1120 49,67%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2255 100,00% 1135 50,33% 1120 49,67%

Diperbarui pada : 19 Juni 2025

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Dermaga Lama Tj. Luar - Pulau Maringkik
Desa : Pulau Maringkik
Kecamatan : Keruak
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83672
Telepon : 087748439555
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:95
    Kemarin:53
    Total Pengunjung:89.509
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.253
    Browser:Mozilla 5.0