Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 9 | 0,40% | 5 | 0,22% | 4 | 0,18% |
2 | B | 9 | 0,40% | 6 | 0,27% | 3 | 0,13% |
3 | AB | 2 | 0,09% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
4 | O | 2 | 0,09% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 4 | 0,18% | 4 | 0,18% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 2232 | 98,85% | 1118 | 49,51% | 1114 | 49,34% |
JUMLAH | 2258 | 100,00% | 1135 | 50,27% | 1123 | 49,73% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2258 | 100,00% | 1135 | 50,27% | 1123 | 49,73% |
Diperbarui pada : 22 Juli 2025