Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 23 | 1,02% | 15 | 0,66% | 8 | 0,35% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 83 | 3,68% | 38 | 1,68% | 45 | 1,99% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 174 | 7,71% | 85 | 3,76% | 89 | 3,94% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 187 | 8,28% | 100 | 4,43% | 87 | 3,85% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 175 | 7,75% | 86 | 3,81% | 89 | 3,94% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 208 | 9,21% | 107 | 4,74% | 101 | 4,47% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 219 | 9,70% | 96 | 4,25% | 123 | 5,45% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 200 | 8,86% | 115 | 5,09% | 85 | 3,76% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 202 | 8,95% | 97 | 4,30% | 105 | 4,65% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 187 | 8,28% | 94 | 4,16% | 93 | 4,12% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 197 | 8,72% | 88 | 3,90% | 109 | 4,83% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 136 | 6,02% | 81 | 3,59% | 55 | 2,44% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 102 | 4,52% | 47 | 2,08% | 55 | 2,44% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 59 | 2,61% | 39 | 1,73% | 20 | 0,89% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 46 | 2,04% | 24 | 1,06% | 22 | 0,97% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 37 | 1,64% | 14 | 0,62% | 23 | 1,02% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 23 | 1,02% | 9 | 0,40% | 14 | 0,62% |
JUMLAH | 2258 | 100,00% | 1135 | 50,27% | 1123 | 49,73% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2258 | 100,00% | 1135 | 50,27% | 1123 | 49,73% |
Diperbarui pada : 22 Juli 2025